Listado de precios de la Aduana de Cuba. Guía completa por categorías
Esta guía está basada en fuentes oficiales cubanas, principalmente la Gaceta Oficial No. 45 Extraordinaria del 28 de julio de 2022, donde se publicaron la Resolución 175/2022 de la Aduana General de la República y la Resolución 176/2022, además de información publicada por la propia Aduana de Cuba sobre la aplicación del listado de valores de referencia.
La Resolución 175/2022 establece las reglas para las importaciones no comerciales realizadas por personas naturales y contiene en su Anexo II el “Listado de Valores de Referencia para las importaciones no comerciales que realizan las personas naturales por cualquier vía”. Este listado sirve como guía para calcular el valor aduanal de determinados productos.
¿Qué significa “valor de referencia” en la Aduana de Cuba?
El valor de referencia es el valor que la Aduana puede usar para calcular los derechos aduaneros de un artículo cuando una persona natural importa mercancías sin carácter comercial. La Aduana puede tomar como base la declaración de Aduana, la factura de compra, el valor de referencia determinado por la Aduana o la alternativa valor-peso.
Según la normativa oficial, para que la importación sea admitida como no comercial, los productos deben ser para uso personal, familiar o del hogar; deben declararse de forma transparente; no deben exceder los límites establecidos; y no deben evidenciar finalidad comercial por su naturaleza, cantidad o repetición.
Misceláneas y valoración por peso
La Aduana clasifica como misceláneas artículos como calzado, confecciones, alimentos, aseo personal, aseo del hogar, bisutería, perfumería y similares. Estos productos deben ser diversos en sus tipos.
Para los envíos de misceláneas destinados a personas naturales, la Resolución 176/2022 establece la equivalencia de 1 kilogramo = 10.00 USD. También se reconoce una exención hasta 30.00 USD, equivalente a 3 kg, en la tabla oficial para valoración por peso.
Listado oficial de valores de referencia por categoría
Los valores siguientes están expresados en USD y corresponden al listado oficial de referencia de la Aduana de Cuba para importaciones no comerciales de personas naturales.
Capítulo 1: Miscelánea
Incluye: ropa, calzado, alimentos, aseo personal, aseo del hogar, bisutería, perfumería y similares.
| Categoría | Valoración |
|---|---|
| Misceláneas | Se valoran generalmente por peso |
| Equivalencia oficial para envíos | 1 kg = 10.00 USD |
| Exención en envíos | Hasta 30.00 USD = 3 kg |
La Aduana puede determinar carácter comercial cuando las misceláneas no sean diversas o cuando la cantidad de un mismo artículo indique posible finalidad comercial.
Capítulo 2: Productos fotográficos y cinematográficos
Para productos fotográficos cuya valoración sea inferior a 50.00 USD, puede aplicarse la alternativa valor-peso.
| Artículo | UM | Valor USD |
|---|---|---|
| Cámaras fotográficas | Unidad | 60.00 |
| Cámaras de video | Unidad | 100.00 |
| Proyectores, data show y similares | Unidad | 100.00 |
| Partes, piezas y accesorios de productos fotográficos y cinematográficos | Unidad | 100.00 |
| Papel fotográfico | Paquete o rollo | 3.00 |
| Papel para impresos | Millar | 15.00 |
Capítulo 3: Pinturas, barnices, artículos para el hogar y ferretería
La Aduana admite hasta 5 artículos de cada tipo cuando su valor no exceda de 50.00 USD; para los que superen ese valor, incluidos juegos, admite hasta 3 artículos. Las pinturas, barnices, pigmentos y diluentes se admiten hasta un total de 20 litros. Los cables eléctricos se admiten hasta 3 bobinas o carretes de hasta 100 metros cada uno.
| Artículo | UM | Valor USD | Observación |
|---|---|---|---|
| Pinturas, barnices, pigmentos y diluentes | Litro | 4.00 | Hasta 20 litros en total |
| Cables de electricidad | Bobina/carrete | 100.00 | Hasta 100 metros |
| Lámparas eléctricas de señalización y alumbrado | Unidad | 20.00 | |
| Linternas | Unidad | 3.00 | |
| Tanques de agua | Unidad | 60.00 | |
| Mangueras | Metro | 5.00 | Hasta 50 metros |
| Escaleras domésticas | Unidad | 30.00 | |
| Alarmas contra intrusos | Unidad | 60.00 | |
| Sistema de video vigilancia | Unidad | 400.00 | |
| Puertas | Unidad | 100.00 | |
| Ventanas | Unidad | 50.00 | |
| Taza de baño | Unidad | 55.00 | |
| Lavamanos con o sin pedestal | Unidad | 40.00 | |
| Bañaderas | Unidad | 200.00 | |
| Jacuzzi | Unidad | 950.00 | |
| Llaves mezcladoras para fregaderos o duchas | Unidad | 20.00 | |
| Revestimientos para suelo, techos y paredes | m² | 50.00 | |
| Alfombras y similares | m² | 10.00 | Hasta 50 m² |
| Tiendas de campaña y toldos | Unidad | 100.00 | |
| Balón para gas | Unidad | 60.00 | |
| Filtros de agua | Unidad | 40.00 | |
| Juego de neveras plásticas portátiles | Juego | 80.00 | |
| Neveras plásticas portátiles | Unidad | 50.00 | |
| Marquetería, cofres, cajas, estuches de joyería y similares | Unidad | 8.00 | |
| Implementos no eléctricos para cocción de alimentos | Unidad | 15.00 | Calderos, ollas, cazuelas, sartenes |
| Caja de seguridad | Unidad | 250.00 |
Capítulo 4: Equipos electrodomésticos
En equipos electrodomésticos, la Aduana admite artículos variados y hasta 2 artículos del mismo tipo, siempre que la suma de sus valores no exceda el límite de importación aplicable. Para piezas y accesorios se puede usar valor-peso si existe diversidad. En plantas eléctricas se admiten hasta 2 artículos.
| Artículo | UM | Valor USD |
|---|---|---|
| Planchas eléctricas domésticas | Unidad | 10.00 |
| Refrigeradores domésticos | Unidad | 300.00 |
| Congeladores o freezer domésticos | Unidad | 350.00 |
| Dispensadores de agua | Unidad | 50.00 |
| Minibar | Unidad | 150.00 |
| Cocina y hornos de gas | Unidad | 80.00 |
| Cocina/hornilla eléctrica de vitrocerámica o inducción | Unidad | 50.00 |
| Cocina u hornilla eléctrica sin horno | Unidad | 100.00 |
| Cocina u hornilla eléctrica con horno | Unidad | 850.00 |
| Extractor de grasa y campana | Unidad | 100.00 |
| Horno microonda | Unidad | 50.00 |
| Horno eléctrico doméstico | Unidad | 150.00 |
| Parrillada o grill | Unidad | 40.00 |
| Sartén eléctrico y similares | Unidad | 20.00 |
| Olla arrocera eléctrica | Unidad | 20.00 |
| Olla vaporera eléctrica | Unidad | 20.00 |
| Olla multifunción eléctrica | Unidad | 20.00 |
| Olla asadora de convección halógena | Unidad | 50.00 |
| Freidora eléctrica | Unidad | 40.00 |
| Sandwichera eléctrica | Unidad | 30.00 |
| Tostadora eléctrica de pan | Unidad | 20.00 |
| Lavadora/secadora doméstica | Unidad | 100.00 |
| Lava vajilla doméstico | Unidad | 100.00 |
| Máquina de coser, tejer y bordar | Unidad | 40.00 |
| Secador/rizador/plancha de pelo | Unidad | 20.00 |
| Secador de pelo de pie | Unidad | 60.00 |
| Máquina de pelar eléctrica | Unidad | 20.00 |
| Aspiradora | Unidad | 40.00 |
| Ducha eléctrica | Unidad | 30.00 |
| Calentador de agua eléctrico | Unidad | 70.00 |
| Calentador de agua de gas | Unidad | 30.00 |
| Cafetera eléctrica | Unidad | 15.00 |
| Batidora | Unidad | 15.00 |
| Licuadora | Unidad | 15.00 |
| Procesador de alimentos | Unidad | 15.00 |
| Picador de especies y vegetales | Unidad | 15.00 |
| Mezcladoras | Unidad | 15.00 |
| Molinos | Unidad | 15.00 |
| Televisores convencionales | Unidad | 50.00 |
| TV pantalla plana hasta 32 pulgadas | Unidad | 250.00 |
| TV pantalla plana mayor de 32 hasta 42 pulgadas | Unidad | 400.00 |
| TV pantalla plana mayor de 42 pulgadas | Unidad | 500.00 |
| Caja decodificadora digital TV | Unidad | 40.00 |
| Equipos de música | Unidad | 100.00 |
| Equipo de música portátil | Unidad | 50.00 |
| Teatro en casa o similares | Unidad | 120.00 |
| Mezclador de sonido | Unidad | 400.00 |
| Reproductor de video | Unidad | 20.00 |
| Consolas de videojuegos | Unidad | 200.00 |
| Ventiladores | Unidad | 20.00 |
| Aire acondicionado hasta ¾ toneladas / hasta 9000 BTU | Unidad | 150.00 |
| Aire acondicionado mayor de ¾ hasta 1 tonelada | Unidad | 200.00 |
| Aire acondicionado mayor de 1 hasta 2 toneladas | Unidad | 750.00 |
| Aire acondicionado mayor de 2 toneladas | Unidad | Valor superior al anterior, sin exceder límite |
| Planta eléctrica hasta 900 VA | Unidad | 200.00 |
| Planta eléctrica mayor de 900 VA hasta 1500 VA | Unidad | 500.00 |
| Planta eléctrica mayor de 1500 VA hasta 15 KVA | Unidad | 950.00 |
| Casco/armazón de refrigerador, freezer o aire acondicionado sin compresor | Unidad | 250.00 |
| Otros motores de equipos electrodomésticos | Unidad | 20.00 |
| Compresores de equipos de clima y refrigeración | Unidad | 50.00 |
| Bombas de agua o compresores para agua | Unidad | 50.00 |
| Partes, piezas y accesorios de compresores y bombas para agua | Unidad | 15.00 |
| Otros artículos electrodomésticos | Unidad | 100.00 |
Capítulo 5: Equipos de informática y comunicaciones
La Aduana admite hasta 3 artículos relacionados con telecomunicaciones y dispositivos de red, incluyendo accesorios o periféricos de equipos de cómputo. También admite hasta 3 equipos de cómputo, con independencia de sus tipos. Para teléfonos celulares o inteligentes, admite hasta 5 unidades.
| Artículo | UM | Valor USD | Observación |
|---|---|---|---|
| Microcomputadora completa de mesa | Unidad | 200.00 | Cuenta como equipo de cómputo |
| Laptop | Unidad | 250.00 | Cuenta como equipo de cómputo |
| Tablet, lector digital y similares | Unidad | 100.00 | Cuenta como equipo de cómputo |
| Mini laptop | Unidad | 100.00 | |
| Dispositivos de almacenamiento, memorias y similares | Unidad | 15.00 | |
| Torre de computadora | Unidad | 70.00 | |
| Disco duro, incluyendo HDD player | Unidad | 60.00 | |
| Monitor de computadora | Unidad | 50.00 | |
| Backup / UPS | Unidad | 30.00 | |
| Impresoras y fotocopiadoras | Unidad | 80.00 | |
| Scanners | Unidad | 60.00 | |
| Teléfonos convencionales alámbricos | Unidad | 10.00 | |
| Teléfonos inalámbricos | Unidad | 40.00 | Deben operar en bandas autorizadas por MINCOM |
| Teléfonos celulares o inteligentes | Unidad | 80.00 | Hasta 5 unidades |
| Intercomunicadores domésticos | Unidad | 10.00 | |
| Fax alámbrico | Unidad | 100.00 | |
| Equipos de fax inalámbricos | Unidad | 150.00 | Requiere autorización previa del MINCOM |
| Micrófonos inalámbricos y accesorios | Unidad | 50.00 | Requiere autorización previa del MINCOM |
| Micrófonos alámbricos y accesorios | Unidad | 20.00 | |
| Dispositivos para redes de datos: routers, switches y similares | Unidad | 100.00 | Requiere autorización del MINCOM |
| Transmisores, transceptores, walkie-talkies, teléfonos satelitales y amplificadores | Unidad | 80.00 | Requiere autorización del MINCOM |
| Geolocalizador | Unidad | 100.00 |
Capítulo 6: Instrumentos musicales
La Aduana admite hasta 3 artículos, siempre respetando el límite de importación. Para piezas y accesorios puede aplicarse valor-peso si existe diversidad.
| Artículo | UM | Valor USD |
|---|---|---|
| Instrumentos de cuerda | Unidad | 60.00 |
| Instrumentos de teclado | Unidad | 200.00 |
| Instrumentos de viento | Unidad | 200.00 |
| Instrumentos de percusión | Unidad | 200.00 |
| Los demás instrumentos musicales | Unidad | 300.00 |
Capítulo 7: Mobiliarios
Para muebles del hogar, la Aduana admite hasta 5 artículos de cada tipo si el valor no excede 50.00 USD; si supera ese valor, incluidos juegos, se admiten hasta 3 artículos. En muebles o juegos de muebles que incluyen camas o cunas, se admiten sus colchones correspondientes.
| Artículo | UM | Valor USD |
|---|---|---|
| Juego de sala | Juego | 150.00 |
| Juego de cuarto | Juego | 150.00 |
| Juego de comedor | Juego | 120.00 |
| Juego de muebles de cocina por módulos, sin electrodomésticos | Juego | 400.00 |
| Piezas de muebles: silla, mesa, butaca, sillones y similares | Unidad | 30.00 |
| Sillas giratorias | Unidad | 30.00 |
| Burós | Unidad | 50.00 |
| Mesa para computadoras | Unidad | 40.00 |
| Libreros | Unidad | 60.00 |
| Estantes | Unidad | 70.00 |
| Cómodas y gaveteros | Unidad | 100.00 |
| Repisas | Unidad | 50.00 |
| Colchones | Unidad | 50.00 |
| Los demás muebles | Unidad | 150.00 |
| Muebles para bebé: cuna, coche, corral, mecedora, andador y similares | Unidad | 20.00 |
Capítulo 8: Vehículos automotores, partes, piezas y accesorios
La Aduana admite como equipaje hasta 2 ciclomotores eléctricos de hasta dos plazas, o 1 por vía de envío. Las partes y accesorios de vehículos se admiten siempre que la legislación específica lo permita y la cantidad no exceda lo necesario para reparación o mantenimiento de un vehículo. Los neumáticos y llantas pueden admitirse hasta 5 de auto ligero, 7 de vehículos pesados y 3 de motocicleta o ciclomotor.
| Artículo | UM | Valor USD |
|---|---|---|
| Ciclomotores eléctricos de hasta dos plazas | Unidad | 200.00 |
| Baterías o acumuladores de litio | Unidad | 60.00 |
| Otras baterías y acumuladores | Unidad | 35.00 |
| Kit o set de baterías de gel | Unidad | 100.00 |
| Carburador | Unidad | 40.00 |
| Delco / distribuidor | Unidad | 30.00 |
| Guardafangos | Unidad | 40.00 |
| Parabrisas | Unidad | 150.00 |
| Neumáticos para autos ligeros | Unidad | 60.00 |
| Neumáticos para autos pesados | Unidad | 100.00 |
| Neumáticos para motos o ciclomotores | Unidad | 35.00 |
| Cámaras para neumáticos de autos ligeros | Unidad | 10.00 |
| Cámaras para neumáticos de autos pesados | Unidad | 30.00 |
| Cámaras para neumáticos de motos o ciclomotores | Unidad | 5.00 |
| Llantas para autos ligeros | Unidad | 60.00 |
| Llantas para autos pesados | Unidad | 100.00 |
| Llantas para motos o ciclomotores | Unidad | 35.00 |
| Amortiguadores | Unidad | 15.00 |
| Bobina de encendido | Unidad | 5.00 |
| Caja de velocidad | Unidad | 120.00 |
| Pizarra con o sin relojes | Unidad | 100.00 |
| Defensa delantera o trasera | Unidad | 50.00 |
| Capot | Unidad | 80.00 |
| Tapa de maletero | Unidad | 80.00 |
| Puertas | Unidad | 100.00 |
| Bombas de aceite, combustible, agua y cloche | Unidad | 20.00 |
| Pistones | Unidad | 10.00 |
| Camisa pistón | Unidad | 15.00 |
| Cigüeñal | Unidad | 80.00 |
| Motor de arranque | Unidad | 40.00 |
| Radiador | Unidad | 30.00 |
| Sistema limpia parabrisas | Unidad | 30.00 |
| Encendido eléctrico | Unidad | 40.00 |
| Sistemas de clima para autos | Unidad | 70.00 |
| Kit o set de frenos: mangueras, pastillas, discos | Unidad | 20.00 |
| Barra estabilizadora | Unidad | 60.00 |
| Puente delantero | Unidad | 100.00 |
| Radio reproductora para auto | Unidad | 40.00 |
| Los demás accesorios, partes y piezas de autos, motos y ciclomotores | Unidad | 20.00 |
| Butaca delantera | Unidad | 60.00 |
| Asiento trasero | Unidad | 80.00 |
| Asiento para moto o ciclomotor | Unidad | 50.00 |
| Timón para auto | Unidad | 30.00 |
| Tubo de escape de autos y motos | Unidad | 50.00 |
| Cristal de puerta o ventanilla | Unidad | 40.00 |
| Rodamientos | Unidad | 20.00 |
| Válvulas de motor | Unidad | 5.00 |
| Diferencial de vehículos ligeros | Unidad | 120.00 |
| Diferencial de vehículos pesados | Unidad | 500.00 |
| Cámara de vigilancia para auto | Unidad | 150.00 |
| Remolque o arrastre ligero sin propulsión | Unidad | 300.00 |
| Motores marinos que no excedan 10 HP | Unidad | 950.00 |
Capítulo 9: Juguetes, artículos deportivos y de recreo
Para pesca, se admiten hasta 3 rollos, carretes o bobinas de hilo de pescar y hasta 10 kg de anzuelos, plomadas, señuelos y similares. La Aduana admite hasta 2 bicicletas, bicicletas eléctricas, patinetas eléctricas o similares. Las aeronaves no tripuladas y sus piezas requieren autorización de la autoridad aeronáutica cubana.
| Artículo | UM | Valor USD | Observación |
|---|---|---|---|
| Bicicletas | Unidad | 50.00 | |
| Bicicletas eléctricas y de pedaleo asistido | Unidad | 100.00 | |
| Patinetas y carriolas eléctricas | Unidad | 60.00 | |
| Batería para propulsión de bicicletas, patinetas y carriolas eléctricas | Unidad | 50.00 | |
| Partes, piezas y accesorios de bicicletas, bicicletas eléctricas, patinetas y carriolas | Unidad | 10.00 | |
| Balsas y salvavidas | Unidad | 20.00 | |
| Piscinas | Unidad | 200.00 | |
| Juegos inflables para uso doméstico | Unidad | 950.00 | |
| Juguetes inflables para niños | Unidad | 5.00 | |
| Juguetes de propulsión eléctrica o no, para ser montados por niños | Unidad | 30.00 | |
| Juguetes con baterías, control remoto, mecánicos y similares | Unidad | 10.00 | |
| Los demás juguetes | Unidad | 20.00 | |
| Artículos para deportes con pelota | Unidad | 10.00 | Bate, net, raqueta, careta, cascos, petos, guantes |
| Artículos para deportes náuticos | Unidad | 20.00 | Snorkel, aletas, caretas, tablas de surf |
| Los demás artículos deportivos | Unidad | 10.00 | |
| Hilo de pescar | Rollo/carrete/bobina | 15.00 | Hasta 1000 metros |
| Equipo integrado multifuncional para ejercicio muscular | Unidad | 600.00 | Tipo Hércules |
| Caminadoras | Unidad | 400.00 | |
| Escaladora | Unidad | 400.00 | |
| Bicicleta estática | Unidad | 400.00 | |
| Aeronaves no tripuladas | Unidad | 950.00 | Requiere autorización previa del IACC |
| Componentes, partes y piezas de aeronaves no tripuladas | Unidad | 20.00 | Requiere autorización previa del IACC |
Capítulo 10: Materiales de construcción
Las piezas de enchape y piso se admiten hasta 50 m². Los matajuntas, cenefas y similares se admiten hasta igual cifra, pero en metros lineales. Las manufacturas para construcción se admiten hasta 50 unidades, y otros herrajes y materiales hasta 10 unidades.
| Artículo | UM | Valor USD |
|---|---|---|
| Baldosas, azulejos | m² | 6.00 |
| Matajuntas | Metro | 5.00 |
| Cenefas | Metro | 5.00 |
| Manufacturas para uso de construcción | Unidad | 6.00 |
| Bolsa de hasta 49 kg de cemento gris, blanco u otros cementos | Unidad | 6.00 |
| Otros herrajes de cualquier tipo | Unidad | 3.00 |
| Los demás materiales de construcción | Unidad | 5.00 |
Capítulo 11: Herramientas
Las herramientas se valoran por valor de referencia, declaración o factura de compra. Se aceptan hasta 2 de cada tipo. Las herramientas de mano pueden valorarse por peso si no exceden 3 kg. Las herramientas destinadas a actividad comercial, industrial o fabril no se admiten como importación no comercial.
| Artículo | UM | Valor USD |
|---|---|---|
| Juego de herramientas de mano | Juego | 150.00 |
| Herramientas de mano | Unidad | 5.00 |
| Útiles intercambiables para máquinas herramientas eléctricas | Unidad | 5.00 |
| Herramientas con motor incorporado | Unidad | 50.00 |
| Plantas de soldar de pequeño formato | Unidad | 80.00 |
| Cortadora de césped portátil | Unidad | 100.00 |
| Mochila fumigadora sin motor de combustión | Unidad | 70.00 |
| Aparatos de medición y precisión | Unidad | 10.00 |
Reglas importantes sobre carácter comercial
La Aduana puede determinar carácter comercial cuando las cantidades de un mismo artículo exceden lo permitido, cuando los productos no son diversos o cuando la naturaleza del producto indica uso comercial, industrial o fabril. En caso de exceso, la Aduana puede decomisar los artículos que excedan la cantidad admitida.
Para productos con valor de referencia, declaración o factura, si la Aduana aprecia exceso de cantidad, se permite hasta 5 artículos de cada tipo cuando su valor no exceda 50.00 USD; para artículos de valor superior a 50.00 USD, se admiten hasta 3 artículos, salvo capítulos que tengan reglas específicas propias.
Nota final
Este listado sirve como referencia para importaciones no comerciales realizadas por personas naturales. La aplicación final puede depender de la vía de importación, el tipo de producto, la cantidad, la diversidad, la documentación presentada, la existencia de autorizaciones previas y la interpretación de la autoridad aduanera al momento del despacho.

